<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Le Citoyen</title>
	<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Le Citoyen</title>
		<url>http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Les gros sous et les petits soucis de Monsieur Sarkozy</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=116</link>
		<date>2008-03-01 18:44:48</date>
		<description>&lt;img src="http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/arton116.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; En médiatisation, option pipolisation, Sarkozy s'est surpassé en 2007, mais mécaniquement, le retour de balancier a révélé la véritable identité du nouveau locataire de l'Elysée&amp;nbsp;: un Président inculte, narcissique, totalement indigne de la fonction qu'il exerce.

&lt;br /&gt;Cette baisse vertigineuse dans les sondages démontre que cette révélation a le mérite d'ouvrir les yeux de tous ces pauvres gens qui pensaient que Sarko était le Messie venu les sauver...

&lt;br /&gt;Ils ont découvert à la place, un VRP du&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2008-03-01T17:44:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Liste Quintin, un projet qui tient en un mot&amp;nbsp;: détruire&amp;nbsp;!</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=115</link>
		<date>2008-03-01 18:39:11</date>
		<description>&lt;img src="http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/arton115.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Quoi qu'ait pu en dire Monsieur Quintin, beau parleur au demeurant, la liste qu'il a constituée avec beaucoup de peine n'est de gauche que pour ceux qui veulent bien y croire. En réalité, il dresse un écran de fumée visant à semer la confusion et permettre la dispersion des voix du progrès.

&lt;br /&gt;La déclaration publique des Verts est sur ce point édifiante&amp;nbsp;: alors que ces derniers prônaient un rapprochement au deuxième tour avec le liste de René Balme, Yves-Jean Quintin, Sylviane Pillet, Pierre&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2008-03-01T17:39:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le conseil municipal du 29 janvier a voté une baisse de -10% de l'impôt pour 2008</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=114</link>
		<date>2008-03-01 18:35:41</date>
		<description>&lt;img src="http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/arton114.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; René Balme et la municipalité s'y étaient engagés et  ils ont tenu parole. les impôts baisseront bien de -10 % en 2008&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; 5% représentent le remboursement du trop perçu en 2007 à la suite d'une erreur administrative, tandis que les autres -5% représentent une amorce de baisse de la fiscalité locale qui devrait être maintenue dans le temps.

&lt;br /&gt;Interrogée par Le CITOYEN, la municipalité en place dément formellement, chiffres à l'appui les affirmations  farfelues pour le moins, manipulatrices à&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2008-03-01T17:35:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>René Balme dépose plainte pour diffamation à l'encontre de l'UMP Xavier Odo</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=113</link>
		<date>2008-03-01 18:27:58</date>
		<description>Fin décembre, Monsieur Odo diffusait un tract, particulièrement diffamatoire à l'encontre du maire de Grigny l'accusant d'avoir fait supporter aux contribuables locaux un voyage &#171;&amp;nbsp;politico-culturel&amp;nbsp;&#187; au Vénézuéla qui aurait coûté 59 800 euros. Il affirmait notamment&amp;nbsp;: &#171;&amp;nbsp;Le coût élevé de cette démarche politique incombe aux contribuables que nous sommes par les impôts locaux alors que les familles sont confrontées au quotidien à de plus en plus de soucis financiers&amp;nbsp;&#187;.

&lt;br /&gt;René Balme qui a&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2008-03-01T17:27:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Apolitisme&amp;nbsp;: Schizophrénie ou calcul politicien&amp;nbsp;?</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=112</link>
		<date>2008-03-01 18:25:57</date>
		<description>Comment peut-on faire de la politique en se déclarant apolitique&amp;nbsp;? Rappelons que le mot politique provient du Grec ancien &#171;&amp;nbsp;TA POLITIKA&amp;nbsp;&#187; qui signifie littéralement &#171;&amp;nbsp;Les choses qui concernent la POLIS (CITE)&amp;nbsp;&#187;. et donc les citoyens qui l'habitent.

&lt;br /&gt;Comment peut-on laisser entendre qu'on est apolitique alors même que les choix voulus et décidés par une majorité, en l'occurrence municipale, relèvent d'une certaine idée de la société et du service public, de certaines valeurs telle que la&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2008-03-01T17:25:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Contre les frais de gestion de la fiscalité directe locale</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=111</link>
		<date>2007-09-30 18:53:14</date>
		<description>&lt;img src="http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/arton111.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; &#171;&amp;nbsp;L'Etat assure l'établissement et le recouvrement des impôts directs locaux pour le compte des collectivités territoriales. Il finance les dégrèvements et compense aux collectivités certaines exonérations&amp;nbsp;&#187; (cf. note au verso de l'avis d'imposition).

&lt;br /&gt;Sous ce couvert, l'Etat perçoit une somme égale à 8 % du montant de nos impôts locaux.

&lt;br /&gt;Nous, estimons que&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; nos impôts sur les revenus financent déjà les agents de l'Etat et les frais de fonctionnement du Trésor Public.

&lt;br /&gt; l'Etat accorde aux&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2007-09-30T16:53:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Faillite</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=110</link>
		<date>2007-09-30 18:27:31</date>
		<description>&#171;&amp;nbsp;Je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier.&amp;nbsp;&#187;

&lt;br /&gt;François Fillon, vendredi 21 septembre 2007.

&lt;br /&gt;Contrairement à ce qu'on pense généralement, l'état de faillite n'est pas (pas encore) celui de la ruine... Il en est le stade préliminaire. Celui où l'entreprise se trouve en cessation de paiement. La mise en faillite permet ainsi le règlement de la situation et la liquidation judiciaire.

&lt;br /&gt;Contrairement à ce que l'on pense généralement, François Fillon et&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2007-09-30T16:27:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Des medias complices</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=109</link>
		<date>2007-09-30 18:25:02</date>
		<description>Aujourd'hui, les dictatures n'ont pas à avoir recours à la torture, aux exécutions sommaires ou à l'emprisonnement de masse. Elles ont les médias, suffisamment aguerris et entraînés pour laver les cerveaux et leur distiller soigneusement, méthodiquement et quotidiennement le prêt à penser qui fera de chaque citoyen l'électeur modèle formaté pour reconduire, reproduire, malgré lui, le modèle. Aujourd'hui, en France, ce modèle est incarné par Nicolas Sarkozy et porté par l'UMP.

&lt;br /&gt;Les 100&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>René BALME</author>
		<dc:date>2007-09-30T16:25:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>René BALME</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>22 avril - 6 Mai 2007&amp;nbsp;: victoire de la droite ou défaite de la gauche&amp;nbsp;?</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=108</link>
		<date>2007-06-06 22:58:50</date>
		<description>&lt;img src="http://www.netmulot.net/lecitoyen/IMG/arton108.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; La droite de Sarkozy a réussi à redonner des perspectives d'avenir à une population française demandeuse d'espoir. Un espoir depuis longtemps abandonné par la gauche, perdue dans ses divisions et ses marasmes idéologiques.

&lt;br /&gt;&#171;&amp;nbsp;Pendant longtemps et jusqu'à une date proche (...), la droite se reconnaissait à une révérence quasi religieuse pour le passé et la gauche se caractérisait au contraire par une volonté de faire du neuf&amp;nbsp;&#187;. Dans son édifiant ouvrage Les droites en France, au lendemain de&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2007-06-06T20:58:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Cachez ce sein que je ne saurai voir</title>
		<link>http://www.netmulot.net/lecitoyen/article.php3?id_article=107</link>
		<date>2007-06-06 22:28:09</date>
		<description>Le Président Nicolas Sarkozy vient de nommer son gouvernement &#171;&amp;nbsp;sur proposition&amp;nbsp;&#187; de son Premier ministre, l'UMP1 François Fillon. Après avoir partagé l'amitié de leurs 20 ans à l'UDR2 avec leur mentor Charles Pasqua, les consorts se trouvent désormais à la tête de la nation pour consacrer le libéralisme, dans toute sa splendeur. Les désormais hauts fonctionnaires d'Etat, ci-après, présentent quelques caractéristiques qui identifient parfaitement, s'il fallait, une stratégie qui semble&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>La rédaction</author>
		<dc:date>2007-06-06T20:28:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
